Klasse Informatie
- Naam: Finaleronde 1 avond (Pk Libre)
- Berekening: moyenne x 30
- Max. beurten: Geen maximum
- Klasse minimum: 20
- Max. moyenne: 5,000
Algemene Stand
| # | Team | Gs | Pt | Moyenne | % gemaakt | Achterstand | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) | Hans Zandbergen | 1 | 10 | 1,391 | 100,000 | - | |
| 2) | Henk van Haren | 1 | 10 | 1,172 | 100,000 | 0 | |
| 3) | Guus van Boheemen | 1 | 10 | 1,366 | 100,000 | 0 | |
| 4 | Bennie Spekschoor | 1 | 10 | 1,464 | 100,000 | 0 | |
| 5 | Leendert Koertse | 1 | 10 | 1,312 | 100,000 | 0 | |
| 6 | Piet Voorburg | 1 | 10 | 0,764 | 100,000 | 0 | |
| 7 | Gertie Coerman | 1 | 10 | 1,162 | 100,000 | 0 | |
| 8 | Jan Seinen | 1 | 10 | 1,470 | 100,000 | 0 | |
| 9 | Aart Kappert | 1 | 9 | 1,088 | 97,368 | 1 | |
| 10 | Hans Straatmans | 1 | 9 | 1,310 | 95,000 | 1 | |
| 11 | Hans Ribbers | 1 | 9 | 0,918 | 91,891 | 1 | |
| 12 | Bertran Lankwarden | 1 | 8 | 1,400 | 89,361 | 2 | |
| 13 | Remco Florijn | 1 | 8 | 1,826 | 84,000 | 2 | |
| 14 | Rob Dolphijn | 1 | 8 | 0,882 | 81,081 | 2 | |
| 15 | Appie Wezinkhof | 1 | 6 | 1,214 | 65,384 | 4 | |
| 16 | Arie Bonnink | 1 | 6 | 0,562 | 64,285 | 4 |
Wedstrijden deze week
Er zijn deze week geen wedstrijden gepland.
Week 44 ·
26 oktober t/m 1 november 2026