de Naober 01Thuisteam
| # | Speler | Spelsoort | Te maken | Gespeeld | Brt. | Moy. | HS | Pnt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frits Berendsen | Dagbiljart Libre | 55 | 37 | 23 | 1,608 | 6 | 6,73 |
| 2 | Herman Berendsen | Dagbiljart Libre | 17 | 10 | 28 | 0,357 | 2 | 5,88 |
| 3 | Gertie Leusveld | Dagbiljart Libre | 36 | 10 | 16 | 0,625 | 2 | 2,78 |
| 4 | Frits Berendsen | Dagbiljart Libre | 55 | 35 | 32 | 1,093 | 4 | 6,36 |
| 5 | Gertie Leusveld | Dagbiljart Libre | 36 | 25 | 33 | 0,757 | 6 | 6,94 |
| 6 | Herman Berendsen | Dagbiljart Libre | 17 | 12 | 35 | 0,342 | 2 | 7,06 |
Totaal wedstrijdpunten35,75
