S.B. Baan 02Thuisteam
| # | Speler | Spelsoort | Te maken | Gespeeld | Brt. | Moy. | HS | Pnt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Henk Ebbekink | Dagbiljart Libre | 41 | 41 | 24 | 1,708 | 12 | 10 |
| 2 | Rinus Dinkelman | Dagbiljart Libre | 30 | 21 | 26 | 0,807 | 5 | 7 |
| 3 | Willy Florijn | Dagbiljart Libre | 26 | 26 | 27 | 0,962 | 6 | 10 |
| 4 | Henk Ebbekink | Dagbiljart Libre | 41 | 34 | 18 | 1,888 | 6 | 8,29 |
| 5 | Willy Florijn | Dagbiljart Libre | 26 | 22 | 38 | 0,578 | 3 | 8,46 |
| 6 | Rinus Dinkelman | Dagbiljart Libre | 30 | 30 | 17 | 1,764 | 14 | 10 |
Totaal wedstrijdpunten53,75
