Thuis
Herman Berendsen
de Naober 01
Thuis te maken
17
Uit te maken
25
Uit
Bennie Dieperink
Andriessenhuis 01
Wedstrijd 1045 - partij 6 - Biljartbond Ruurlo
Herman Berendsen
12 / 17
| 1 | --- | | --- |
| 2 | --- | | --- |
| 3 | 1 | | 1 |
| 4 | --- | | --- |
| 5 | --- | | --- |
| 6 | --- | | --- |
| 7 | 1 | | 2 |
| 8 | --- | | --- |
| 9 | 1 | | 3 |
| 10 | 2 | | 5 |
| 11 | --- | | --- |
| 12 | --- | | --- |
| 13 | --- | | --- |
| 14 | --- | | --- |
| 15 | 1 | | 6 |
| 16 | 1 | | 7 |
| 17 | --- | | --- |
| 18 | --- | | --- |
| 19 | --- | | --- |
| 20 | --- | | --- |
| 21 | --- | | --- |
| 22 | --- | | --- |
| 23 | --- | | --- |
| 24 | --- | | --- |
| 25 | 1 | | 8 |
| 26 | 1 | | 9 |
| 27 | --- | | --- |
| 28 | 1 | | 10 |
| 29 | --- | | --- |
| 30 | 1 | | 11 |
| 31 | --- | | --- |
| 32 | --- | | --- |
| 33 | 1 | | 12 |
| 34 | --- | | --- |
| 35 | --- | | --- |
| 36 | | | |
| 37 | | | |
| 38 | | | |
| 39 | | | |
| 40 | | | |
| 41 | | | |
| 42 | | | |
| 43 | | | |
| 44 | | | |
| 45 | | | |
| 46 | | | |
| 47 | | | |
| 48 | | | |
| 49 | | | |
| 50 | | | |
| 51 | | | |
| 52 | | | |
| 53 | | | |
| 54 | | | |
| 55 | | | |
| 56 | | | |
| 57 | | | |
| 58 | | | |
| 59 | | | |
| 60 | | | |
Bennie Dieperink
25 / 25
| 1 | 1 | | 1 |
| 2 | --- | | --- |
| 3 | 1 | | 2 |
| 4 | --- | | --- |
| 5 | 1 | | 3 |
| 6 | --- | | --- |
| 7 | --- | | --- |
| 8 | 2 | | 5 |
| 9 | --- | | --- |
| 10 | 2 | | 7 |
| 11 | --- | | --- |
| 12 | 4 | | 11 |
| 13 | 1 | | 12 |
| 14 | --- | | --- |
| 15 | 1 | | 13 |
| 16 | --- | | --- |
| 17 | 1 | | 14 |
| 18 | 1 | | 15 |
| 19 | --- | | --- |
| 20 | 1 | | 16 |
| 21 | --- | | --- |
| 22 | --- | | --- |
| 23 | 1 | | 17 |
| 24 | --- | | --- |
| 25 | --- | | --- |
| 26 | 3 | | 20 |
| 27 | 1 | | 21 |
| 28 | --- | | --- |
| 29 | --- | | --- |
| 30 | --- | | --- |
| 31 | 1 | | 22 |
| 32 | --- | | --- |
| 33 | --- | | --- |
| 34 | --- | | --- |
| 35 | 3 | | 25 |
| 36 | | | |
| 37 | | | |
| 38 | | | |
| 39 | | | |
| 40 | | | |
| 41 | | | |
| 42 | | | |
| 43 | | | |
| 44 | | | |
| 45 | | | |
| 46 | | | |
| 47 | | | |
| 48 | | | |
| 49 | | | |
| 50 | | | |
| 51 | | | |
| 52 | | | |
| 53 | | | |
| 54 | | | |
| 55 | | | |
| 56 | | | |
| 57 | | | |
| 58 | | | |
| 59 | | | |
| 60 | | | |
| 12 |
Gemaakt |
25 |
| 35 |
Beurten |
35 |
| 0,342 |
Moyenne |
0,714 |
| 2 |
Hoogste serie |
4 |
| 7.060 |
Punten |
10.000 |
| 24 |
Strepen |
19 |