Thuis
Rinus Dinkelman
S.B. Baan 02
Thuis te maken
30
Uit te maken
28
Uit
Arie Okken
Andriessenhuis 02
Wedstrijd 1043 - partij 6 - Biljartbond Ruurlo
Rinus Dinkelman
30 / 30
| 1 | --- | | --- |
| 2 | 1 | | 1 |
| 3 | --- | | --- |
| 4 | --- | | --- |
| 5 | --- | | --- |
| 6 | 2 | | 3 |
| 7 | 14 | | 17 |
| 8 | --- | | --- |
| 9 | --- | | --- |
| 10 | 1 | | 18 |
| 11 | 3 | | 21 |
| 12 | 1 | | 22 |
| 13 | --- | | --- |
| 14 | 1 | | 23 |
| 15 | --- | | --- |
| 16 | 5 | | 28 |
| 17 | 2 | | 30 |
| 18 | | | |
| 19 | | | |
| 20 | | | |
| 21 | | | |
| 22 | | | |
| 23 | | | |
| 24 | | | |
| 25 | | | |
| 26 | | | |
| 27 | | | |
| 28 | | | |
| 29 | | | |
| 30 | | | |
| 31 | | | |
| 32 | | | |
| 33 | | | |
| 34 | | | |
| 35 | | | |
| 36 | | | |
| 37 | | | |
| 38 | | | |
| 39 | | | |
| 40 | | | |
| 41 | | | |
| 42 | | | |
| 43 | | | |
| 44 | | | |
| 45 | | | |
| 46 | | | |
| 47 | | | |
| 48 | | | |
| 49 | | | |
| 50 | | | |
| 51 | | | |
| 52 | | | |
| 53 | | | |
| 54 | | | |
| 55 | | | |
| 56 | | | |
| 57 | | | |
| 58 | | | |
| 59 | | | |
| 60 | | | |
Arie Okken
19 / 28
| 1 | --- | | --- |
| 2 | --- | | --- |
| 3 | --- | | --- |
| 4 | --- | | --- |
| 5 | --- | | --- |
| 6 | 3 | | 3 |
| 7 | --- | | --- |
| 8 | 2 | | 5 |
| 9 | 1 | | 6 |
| 10 | 7 | | 13 |
| 11 | 1 | | 14 |
| 12 | 3 | | 17 |
| 13 | --- | | --- |
| 14 | --- | | --- |
| 15 | 2 | | 19 |
| 16 | --- | | --- |
| 17 | --- | | --- |
| 18 | | | |
| 19 | | | |
| 20 | | | |
| 21 | | | |
| 22 | | | |
| 23 | | | |
| 24 | | | |
| 25 | | | |
| 26 | | | |
| 27 | | | |
| 28 | | | |
| 29 | | | |
| 30 | | | |
| 31 | | | |
| 32 | | | |
| 33 | | | |
| 34 | | | |
| 35 | | | |
| 36 | | | |
| 37 | | | |
| 38 | | | |
| 39 | | | |
| 40 | | | |
| 41 | | | |
| 42 | | | |
| 43 | | | |
| 44 | | | |
| 45 | | | |
| 46 | | | |
| 47 | | | |
| 48 | | | |
| 49 | | | |
| 50 | | | |
| 51 | | | |
| 52 | | | |
| 53 | | | |
| 54 | | | |
| 55 | | | |
| 56 | | | |
| 57 | | | |
| 58 | | | |
| 59 | | | |
| 60 | | | |
| 30 |
Gemaakt |
19 |
| 17 |
Beurten |
17 |
| 1,764 |
Moyenne |
1,117 |
| 14 |
Hoogste serie |
7 |
| 10.000 |
Punten |
6.790 |
| 8 |
Strepen |
10 |