Thuis
Gertie Leusveld
de Naober 01
Thuis te maken
36
Uit te maken
76
Uit
Frits Wissink
Andriessenhuis 01
Wedstrijd 1045 - partij 5 - Biljartbond Ruurlo
Gertie Leusveld
25 / 36
| 1 | --- | | --- |
| 2 | --- | | --- |
| 3 | --- | | --- |
| 4 | --- | | --- |
| 5 | --- | | --- |
| 6 | --- | | --- |
| 7 | --- | | --- |
| 8 | --- | | --- |
| 9 | 1 | | 1 |
| 10 | 2 | | 3 |
| 11 | --- | | --- |
| 12 | --- | | --- |
| 13 | --- | | --- |
| 14 | --- | | --- |
| 15 | 2 | | 5 |
| 16 | 6 | | 11 |
| 17 | --- | | --- |
| 18 | 5 | | 16 |
| 19 | --- | | --- |
| 20 | 2 | | 18 |
| 21 | --- | | --- |
| 22 | 1 | | 19 |
| 23 | 3 | | 22 |
| 24 | --- | | --- |
| 25 | --- | | --- |
| 26 | --- | | --- |
| 27 | --- | | --- |
| 28 | --- | | --- |
| 29 | --- | | --- |
| 30 | --- | | --- |
| 31 | --- | | --- |
| 32 | --- | | --- |
| 33 | 3 | | 25 |
| 34 | | | |
| 35 | | | |
| 36 | | | |
| 37 | | | |
| 38 | | | |
| 39 | | | |
| 40 | | | |
| 41 | | | |
| 42 | | | |
| 43 | | | |
| 44 | | | |
| 45 | | | |
| 46 | | | |
| 47 | | | |
| 48 | | | |
| 49 | | | |
| 50 | | | |
| 51 | | | |
| 52 | | | |
| 53 | | | |
| 54 | | | |
| 55 | | | |
| 56 | | | |
| 57 | | | |
| 58 | | | |
| 59 | | | |
| 60 | | | |
Frits Wissink
76 / 76
| 1 | 10 | | 10 |
| 2 | 4 | | 14 |
| 3 | 2 | | 16 |
| 4 | 1 | | 17 |
| 5 | 2 | | 19 |
| 6 | 2 | | 21 |
| 7 | --- | | --- |
| 8 | 1 | | 22 |
| 9 | 1 | | 23 |
| 10 | 1 | | 24 |
| 11 | 2 | | 26 |
| 12 | 1 | | 27 |
| 13 | 1 | | 28 |
| 14 | --- | | --- |
| 15 | --- | | --- |
| 16 | 5 | | 33 |
| 17 | --- | | --- |
| 18 | --- | | --- |
| 19 | 2 | | 35 |
| 20 | --- | | --- |
| 21 | 2 | | 37 |
| 22 | 3 | | 40 |
| 23 | 2 | | 42 |
| 24 | 3 | | 45 |
| 25 | 1 | | 46 |
| 26 | 7 | | 53 |
| 27 | --- | | --- |
| 28 | 1 | | 54 |
| 29 | 3 | | 57 |
| 30 | 4 | | 61 |
| 31 | 13 | | 74 |
| 32 | --- | | --- |
| 33 | 2 | | 76 |
| 34 | | | |
| 35 | | | |
| 36 | | | |
| 37 | | | |
| 38 | | | |
| 39 | | | |
| 40 | | | |
| 41 | | | |
| 42 | | | |
| 43 | | | |
| 44 | | | |
| 45 | | | |
| 46 | | | |
| 47 | | | |
| 48 | | | |
| 49 | | | |
| 50 | | | |
| 51 | | | |
| 52 | | | |
| 53 | | | |
| 54 | | | |
| 55 | | | |
| 56 | | | |
| 57 | | | |
| 58 | | | |
| 59 | | | |
| 60 | | | |
| 25 |
Gemaakt |
76 |
| 33 |
Beurten |
33 |
| 0,757 |
Moyenne |
2,303 |
| 6 |
Hoogste serie |
13 |
| 6.940 |
Punten |
10.000 |
| 24 |
Strepen |
8 |