Thuis
Gertie Leusveld
de Naober 01
Thuis te maken
36
Uit te maken
25
Uit
Bennie Dieperink
Andriessenhuis 01
Wedstrijd 1045 - partij 3 - Biljartbond Ruurlo
Gertie Leusveld
10 / 36
| 1 | --- | | --- |
| 2 | 1 | | 1 |
| 3 | --- | | --- |
| 4 | 1 | | 2 |
| 5 | --- | | --- |
| 6 | 1 | | 3 |
| 7 | --- | | --- |
| 8 | --- | | --- |
| 9 | 2 | | 5 |
| 10 | --- | | --- |
| 11 | 2 | | 7 |
| 12 | --- | | --- |
| 13 | --- | | --- |
| 14 | 1 | | 8 |
| 15 | 2 | | 10 |
| 16 | --- | | --- |
| 17 | | | |
| 18 | | | |
| 19 | | | |
| 20 | | | |
| 21 | | | |
| 22 | | | |
| 23 | | | |
| 24 | | | |
| 25 | | | |
| 26 | | | |
| 27 | | | |
| 28 | | | |
| 29 | | | |
| 30 | | | |
| 31 | | | |
| 32 | | | |
| 33 | | | |
| 34 | | | |
| 35 | | | |
| 36 | | | |
| 37 | | | |
| 38 | | | |
| 39 | | | |
| 40 | | | |
| 41 | | | |
| 42 | | | |
| 43 | | | |
| 44 | | | |
| 45 | | | |
| 46 | | | |
| 47 | | | |
| 48 | | | |
| 49 | | | |
| 50 | | | |
| 51 | | | |
| 52 | | | |
| 53 | | | |
| 54 | | | |
| 55 | | | |
| 56 | | | |
| 57 | | | |
| 58 | | | |
| 59 | | | |
| 60 | | | |
Bennie Dieperink
25 / 25
| 1 | --- | | --- |
| 2 | --- | | --- |
| 3 | --- | | --- |
| 4 | 2 | | 2 |
| 5 | 5 | | 7 |
| 6 | --- | | --- |
| 7 | --- | | --- |
| 8 | --- | | --- |
| 9 | --- | | --- |
| 10 | 1 | | 8 |
| 11 | 1 | | 9 |
| 12 | 1 | | 10 |
| 13 | 8 | | 18 |
| 14 | 2 | | 20 |
| 15 | 2 | | 22 |
| 16 | 3 | | 25 |
| 17 | | | |
| 18 | | | |
| 19 | | | |
| 20 | | | |
| 21 | | | |
| 22 | | | |
| 23 | | | |
| 24 | | | |
| 25 | | | |
| 26 | | | |
| 27 | | | |
| 28 | | | |
| 29 | | | |
| 30 | | | |
| 31 | | | |
| 32 | | | |
| 33 | | | |
| 34 | | | |
| 35 | | | |
| 36 | | | |
| 37 | | | |
| 38 | | | |
| 39 | | | |
| 40 | | | |
| 41 | | | |
| 42 | | | |
| 43 | | | |
| 44 | | | |
| 45 | | | |
| 46 | | | |
| 47 | | | |
| 48 | | | |
| 49 | | | |
| 50 | | | |
| 51 | | | |
| 52 | | | |
| 53 | | | |
| 54 | | | |
| 55 | | | |
| 56 | | | |
| 57 | | | |
| 58 | | | |
| 59 | | | |
| 60 | | | |
| 10 |
Gemaakt |
25 |
| 16 |
Beurten |
16 |
| 0,625 |
Moyenne |
1,562 |
| 2 |
Hoogste serie |
8 |
| 2.780 |
Punten |
10.000 |
| 9 |
Strepen |
7 |