Thuis
Willy Florijn
S.B. Baan 02
Thuis te maken
26
Uit te maken
28
Uit
Arie Okken
Andriessenhuis 02
Wedstrijd 1043 - partij 3 - Biljartbond Ruurlo
Willy Florijn
26 / 26
| 1 | 2 | | 2 |
| 2 | --- | | --- |
| 3 | 1 | | 3 |
| 4 | 1 | | 4 |
| 5 | --- | | --- |
| 6 | 1 | | 5 |
| 7 | --- | | --- |
| 8 | --- | | --- |
| 9 | 4 | | 9 |
| 10 | 1 | | 10 |
| 11 | 2 | | 12 |
| 12 | 6 | | 18 |
| 13 | --- | | --- |
| 14 | --- | | --- |
| 15 | --- | | --- |
| 16 | --- | | --- |
| 17 | 2 | | 20 |
| 18 | --- | | --- |
| 19 | --- | | --- |
| 20 | 1 | | 21 |
| 21 | --- | | --- |
| 22 | --- | | --- |
| 23 | 1 | | 22 |
| 24 | 1 | | 23 |
| 25 | 1 | | 24 |
| 26 | --- | | --- |
| 27 | 2 | | 26 |
| 28 | | | |
| 29 | | | |
| 30 | | | |
| 31 | | | |
| 32 | | | |
| 33 | | | |
| 34 | | | |
| 35 | | | |
| 36 | | | |
| 37 | | | |
| 38 | | | |
| 39 | | | |
| 40 | | | |
| 41 | | | |
| 42 | | | |
| 43 | | | |
| 44 | | | |
| 45 | | | |
| 46 | | | |
| 47 | | | |
| 48 | | | |
| 49 | | | |
| 50 | | | |
| 51 | | | |
| 52 | | | |
| 53 | | | |
| 54 | | | |
| 55 | | | |
| 56 | | | |
| 57 | | | |
| 58 | | | |
| 59 | | | |
| 60 | | | |
Arie Okken
24 / 28
| 1 | --- | | --- |
| 2 | 2 | | 2 |
| 3 | --- | | --- |
| 4 | 1 | | 3 |
| 5 | --- | | --- |
| 6 | 1 | | 4 |
| 7 | --- | | --- |
| 8 | 2 | | 6 |
| 9 | 3 | | 9 |
| 10 | 3 | | 12 |
| 11 | 1 | | 13 |
| 12 | --- | | --- |
| 13 | 1 | | 14 |
| 14 | 1 | | 15 |
| 15 | --- | | --- |
| 16 | 1 | | 16 |
| 17 | --- | | --- |
| 18 | 1 | | 17 |
| 19 | 3 | | 20 |
| 20 | --- | | --- |
| 21 | --- | | --- |
| 22 | --- | | --- |
| 23 | --- | | --- |
| 24 | 3 | | 23 |
| 25 | --- | | --- |
| 26 | 1 | | 24 |
| 27 | --- | | --- |
| 28 | | | |
| 29 | | | |
| 30 | | | |
| 31 | | | |
| 32 | | | |
| 33 | | | |
| 34 | | | |
| 35 | | | |
| 36 | | | |
| 37 | | | |
| 38 | | | |
| 39 | | | |
| 40 | | | |
| 41 | | | |
| 42 | | | |
| 43 | | | |
| 44 | | | |
| 45 | | | |
| 46 | | | |
| 47 | | | |
| 48 | | | |
| 49 | | | |
| 50 | | | |
| 51 | | | |
| 52 | | | |
| 53 | | | |
| 54 | | | |
| 55 | | | |
| 56 | | | |
| 57 | | | |
| 58 | | | |
| 59 | | | |
| 60 | | | |
| 26 |
Gemaakt |
24 |
| 27 |
Beurten |
27 |
| 0,962 |
Moyenne |
0,888 |
| 6 |
Hoogste serie |
3 |
| 10.000 |
Punten |
8.570 |
| 13 |
Strepen |
13 |