Thuis
Frits Berendsen
de Naober 01
Thuis te maken
55
Uit te maken
76
Uit
Frits Wissink
Andriessenhuis 01
Wedstrijd 1045 - partij 1 - Biljartbond Ruurlo
Frits Berendsen
37 / 55
| 1 | --- | | --- |
| 2 | 3 | | 3 |
| 3 | --- | | --- |
| 4 | 2 | | 5 |
| 5 | 2 | | 7 |
| 6 | --- | | --- |
| 7 | 1 | | 8 |
| 8 | 1 | | 9 |
| 9 | 1 | | 10 |
| 10 | --- | | --- |
| 11 | 4 | | 14 |
| 12 | 2 | | 16 |
| 13 | 2 | | 18 |
| 14 | 5 | | 23 |
| 15 | 2 | | 25 |
| 16 | --- | | --- |
| 17 | --- | | --- |
| 18 | 1 | | 26 |
| 19 | 3 | | 29 |
| 20 | 6 | | 35 |
| 21 | 2 | | 37 |
| 22 | --- | | --- |
| 23 | --- | | --- |
| 24 | | | |
| 25 | | | |
| 26 | | | |
| 27 | | | |
| 28 | | | |
| 29 | | | |
| 30 | | | |
| 31 | | | |
| 32 | | | |
| 33 | | | |
| 34 | | | |
| 35 | | | |
| 36 | | | |
| 37 | | | |
| 38 | | | |
| 39 | | | |
| 40 | | | |
| 41 | | | |
| 42 | | | |
| 43 | | | |
| 44 | | | |
| 45 | | | |
| 46 | | | |
| 47 | | | |
| 48 | | | |
| 49 | | | |
| 50 | | | |
| 51 | | | |
| 52 | | | |
| 53 | | | |
| 54 | | | |
| 55 | | | |
| 56 | | | |
| 57 | | | |
| 58 | | | |
| 59 | | | |
| 60 | | | |
Frits Wissink
76 / 76
| 1 | 4 | | 4 |
| 2 | --- | | --- |
| 3 | 6 | | 10 |
| 4 | --- | | --- |
| 5 | 1 | | 11 |
| 6 | 6 | | 17 |
| 7 | 7 | | 24 |
| 8 | --- | | --- |
| 9 | 1 | | 25 |
| 10 | 1 | | 26 |
| 11 | 6 | | 32 |
| 12 | 1 | | 33 |
| 13 | --- | | --- |
| 14 | 11 | | 44 |
| 15 | 10 | | 54 |
| 16 | 2 | | 56 |
| 17 | --- | | --- |
| 18 | 2 | | 58 |
| 19 | 1 | | 59 |
| 20 | 1 | | 60 |
| 21 | 9 | | 69 |
| 22 | 4 | | 73 |
| 23 | 3 | | 76 |
| 24 | | | |
| 25 | | | |
| 26 | | | |
| 27 | | | |
| 28 | | | |
| 29 | | | |
| 30 | | | |
| 31 | | | |
| 32 | | | |
| 33 | | | |
| 34 | | | |
| 35 | | | |
| 36 | | | |
| 37 | | | |
| 38 | | | |
| 39 | | | |
| 40 | | | |
| 41 | | | |
| 42 | | | |
| 43 | | | |
| 44 | | | |
| 45 | | | |
| 46 | | | |
| 47 | | | |
| 48 | | | |
| 49 | | | |
| 50 | | | |
| 51 | | | |
| 52 | | | |
| 53 | | | |
| 54 | | | |
| 55 | | | |
| 56 | | | |
| 57 | | | |
| 58 | | | |
| 59 | | | |
| 60 | | | |
| 37 |
Gemaakt |
76 |
| 23 |
Beurten |
23 |
| 1,608 |
Moyenne |
3,304 |
| 6 |
Hoogste serie |
11 |
| 6.730 |
Punten |
10.000 |
| 8 |
Strepen |
5 |