Thuis
Henk Ebbekink
S.B. Baan 02
Thuis te maken
41
Uit te maken
38
Uit
Piet van de Brug
Andriessenhuis 02
Wedstrijd 1043 - partij 1 - Biljartbond Ruurlo
Henk Ebbekink
41 / 41
| 1 | 12 | | 12 |
| 2 | --- | | --- |
| 3 | 4 | | 16 |
| 4 | 2 | | 18 |
| 5 | --- | | --- |
| 6 | 2 | | 20 |
| 7 | 2 | | 22 |
| 8 | 1 | | 23 |
| 9 | --- | | --- |
| 10 | 1 | | 24 |
| 11 | --- | | --- |
| 12 | --- | | --- |
| 13 | --- | | --- |
| 14 | --- | | --- |
| 15 | --- | | --- |
| 16 | --- | | --- |
| 17 | 3 | | 27 |
| 18 | --- | | --- |
| 19 | --- | | --- |
| 20 | 2 | | 29 |
| 21 | --- | | --- |
| 22 | --- | | --- |
| 23 | 9 | | 38 |
| 24 | 3 | | 41 |
| 25 | | | |
| 26 | | | |
| 27 | | | |
| 28 | | | |
| 29 | | | |
| 30 | | | |
| 31 | | | |
| 32 | | | |
| 33 | | | |
| 34 | | | |
| 35 | | | |
| 36 | | | |
| 37 | | | |
| 38 | | | |
| 39 | | | |
| 40 | | | |
| 41 | | | |
| 42 | | | |
| 43 | | | |
| 44 | | | |
| 45 | | | |
| 46 | | | |
| 47 | | | |
| 48 | | | |
| 49 | | | |
| 50 | | | |
| 51 | | | |
| 52 | | | |
| 53 | | | |
| 54 | | | |
| 55 | | | |
| 56 | | | |
| 57 | | | |
| 58 | | | |
| 59 | | | |
| 60 | | | |
Piet van de Brug
26 / 38
| 1 | 2 | | 2 |
| 2 | --- | | --- |
| 3 | --- | | --- |
| 4 | 1 | | 3 |
| 5 | --- | | --- |
| 6 | 2 | | 5 |
| 7 | 1 | | 6 |
| 8 | --- | | --- |
| 9 | --- | | --- |
| 10 | --- | | --- |
| 11 | 1 | | 7 |
| 12 | 1 | | 8 |
| 13 | 2 | | 10 |
| 14 | --- | | --- |
| 15 | 3 | | 13 |
| 16 | 6 | | 19 |
| 17 | --- | | --- |
| 18 | --- | | --- |
| 19 | 1 | | 20 |
| 20 | 1 | | 21 |
| 21 | 3 | | 24 |
| 22 | --- | | --- |
| 23 | 2 | | 26 |
| 24 | --- | | --- |
| 25 | | | |
| 26 | | | |
| 27 | | | |
| 28 | | | |
| 29 | | | |
| 30 | | | |
| 31 | | | |
| 32 | | | |
| 33 | | | |
| 34 | | | |
| 35 | | | |
| 36 | | | |
| 37 | | | |
| 38 | | | |
| 39 | | | |
| 40 | | | |
| 41 | | | |
| 42 | | | |
| 43 | | | |
| 44 | | | |
| 45 | | | |
| 46 | | | |
| 47 | | | |
| 48 | | | |
| 49 | | | |
| 50 | | | |
| 51 | | | |
| 52 | | | |
| 53 | | | |
| 54 | | | |
| 55 | | | |
| 56 | | | |
| 57 | | | |
| 58 | | | |
| 59 | | | |
| 60 | | | |
| 41 |
Gemaakt |
26 |
| 24 |
Beurten |
24 |
| 1,708 |
Moyenne |
1,083 |
| 12 |
Hoogste serie |
6 |
| 10.000 |
Punten |
6.840 |
| 13 |
Strepen |
11 |